| Rachunki bankowe dla firm |
| Konto-Firmowe.eu |
| Chcesz założyć konto bankowe?. Porównaj i sprawdź oferty na jednej stronie. |
| Kursy walut NBP 2010-09-02 | ||
| USD | 3.0952 | -1.06% |
| EUR | 3.9659 | -0.66% |
| CHF | 3.0585 | -0.95% |
| GBP | 4.7593 | -0.91% |
Citi Handlowy
Konta firmowe
Pakiety kont firmowych oferowane przez Citi Handlowy to idealne rozwiązanie dla firm oczekujących kompleksowego i nowoczesnego zarządzania finansami.
Z myślą o jak najlepszej obsłudze Bank Citi Handlowy zapewnia Klientom pełny zakres usług bankowych wraz z jakością na najwyższym, światowym poziomie. Każdy Klient posiadający rachunek firmowy w Citi Handlowy może liczyć na profesjonalne wsparcie indywidualnego doradcy bankowego. W ramach oferty dla biznesu bank proponuje jeden z czterech atrakcyjnych pakietów:
| Nazwa konta | Firmowe Konto Oszczędnościowe |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN |
| Użytkowanie karty [zł] | None Nie dotyczy |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 0 PLN pierwszy przelew w miesiącu, 9 PLN każdy następny |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN pierwszy przelew w miesiącu, 9 PLN każdy następny |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN pierwszy przelew w miesiącu, 9 PLN każdy następny |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | Nie dotyczy |
| Bezprowizyjne bankomaty | Brak |
| zamów | |
| Nazwa konta | Przystępny Biały |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN lub 10 PLN lub 20 PLN (0 PLN pierwszy miesiąc; od 2 - go miesiąca opłata uzależniona od salda na rachunkach i lokatach) |
| Użytkowanie karty [zł] | 2.50 (opłata miesięczna, 5 PLN za każdą kolejną kartę) |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 1 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 3.5% min. 7 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | Citi w kraju i za granicą eCard Euronet |
| zamów | |
| Nazwa konta | Kapitalny Biały |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN lub 20 PLN (0 PLN pierwszy miesiąc; od 2 - go miesiąca 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą debetową wynosi co najmniej 2000 PLN) |
| Użytkowanie karty [zł] | 2.50 (opłata miesięczna, 5 PLN za każdą kolejną kartę) |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 1 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 3% min. 7 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | Citi w kraju i za granicą eCard Euronet |
| zamów | |
| Nazwa konta | Dynamiczny Czerwony |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN lub 20 PLN lub 40 PLN (0 PLN za 3 pierwsze miesiące; od 4 - go miesiąca opłata uzależniona od salda na rachunkach i lokatach) |
| Użytkowanie karty [zł] | 2.50 (opłata miesięczna, 5 PLN za każdą kolejną kartę) |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 3.5% min. 5 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | Citi w kraju i za granicą eCard Euronet |
| zamów | |
Oferta banków:
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- MultiBank
- PKO BP
- Bank Zachodni WBK
- Bank Millennium
- Toyota Bank
- Citi Handlowy
- Deutsche Bank PBC
- Money.pl
- Open Finance
- Getin Bank
- Santander Consumer Bank
- LUKAS Bank
- Expander
- Bank Pocztowy
- Bank BGŻ
- Bank BPH
- Gold Finance
- Volkswagen Bank direct
- DB Kredyt
- Dom Kredytowy Notus
- Noble Bbank
- HSBC
- Alior Bank
- Euro Bank
- FM Bank
- Meritum Bank
- Bank DnB NORD
- Multifund
- Pekao OFE
- ING OFE
- Amplico OFE
- Liberty Direct
- iPolisa
- Link4
- Ubezpieczenia online
- VB Leasing
- BRE Leasing
- Lokata Internetowa
- Bibby Financial Services
- Beskidzki Dom Maklerski
- X-Trade Brokers
- Krajowy Rejestr Długów
- KRUK
- e-prawnik




