| Rachunki bankowe dla firm |
| Konto-Firmowe.eu |
| Chcesz założyć konto bankowe?. Porównaj i sprawdź oferty na jednej stronie. |
| Kursy walut NBP 2010-09-02 | ||
| USD | 3.0952 | -1.06% |
| EUR | 3.9659 | -0.66% |
| CHF | 3.0585 | -0.95% |
| GBP | 4.7593 | -0.91% |
PKO BP
Konta firmowe
czytaj więcej ...
| Nazwa konta | Pakiet BIZNES ROZWÓJ |
| Prowadzenie konta [zł] | 28 PLN |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 1.20 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | W ramach pakietu |
| Przelew do US [zł] | W ramach pakietu |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 3% min. 5 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | PKO BP |
| Nazwa konta | Pakiet BIZNES DEBIUT |
| Prowadzenie konta [zł] | 14 PLN |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 1.50 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | W ramach pakietu |
| Przelew do US [zł] | W ramach pakietu |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 3% min. 5 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | PKO BP |
| Nazwa konta | Pakiet BIZNES KOMFORT |
| Prowadzenie konta [zł] | 62 PLN |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 1.00 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | W ramach pakietu |
| Przelew do US [zł] | W ramach pakietu |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 3% min. 5 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | PKO BP |
| Nazwa konta | Pakiet BIZNES SUKCES |
| Prowadzenie konta [zł] | 132 PLN |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 0.50 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | W ramach pakietu |
| Przelew do US [zł] | W ramach pakietu |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 3% min. 5 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | PKO BP |
Oferta banków:
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- MultiBank
- PKO BP
- Bank Zachodni WBK
- Bank Millennium
- Toyota Bank
- Citi Handlowy
- Deutsche Bank PBC
- Money.pl
- Open Finance
- Getin Bank
- Santander Consumer Bank
- LUKAS Bank
- Expander
- Bank Pocztowy
- Bank BGŻ
- Bank BPH
- Gold Finance
- Volkswagen Bank direct
- DB Kredyt
- Dom Kredytowy Notus
- Noble Bbank
- HSBC
- Alior Bank
- Euro Bank
- FM Bank
- Meritum Bank
- Bank DnB NORD
- Multifund
- Pekao OFE
- ING OFE
- Amplico OFE
- Liberty Direct
- iPolisa
- Link4
- Ubezpieczenia online
- VB Leasing
- BRE Leasing
- Lokata Internetowa
- Bibby Financial Services
- Beskidzki Dom Maklerski
- X-Trade Brokers
- Krajowy Rejestr Długów
- KRUK
- e-prawnik



